aus rechtlichen Gründen muss die Reinigungsgebühr von 75€ in den Mietpreis der ersten Nacht eingerechnet werden:
Preiszusatz:
Kurtaxe pro Person/Tag Nebensaison 2,00 € Hauptsaison 3,00 €
Stand: 01/2025
Preisliste 2025 Grömitz:
| Zeit | 1. Nacht (incl. Endreinigung) | ab der 2. Nacht | 1-2 Pers. | 1-2 Pers. |
| 1. Januar | bis 5. Januar | 170 € | 95 € |
| 5. Januar | bis 31. März | 145 € | 70 € |
| 31. März | bis 30. April | 150 € | 75 € |
| 30. April | bis 30. Juni | 161 € | 86 € |
| 30. Juni | bis 12. September | 170 € | 95 € |
| 12. September | bis 27. Oktober | 161 € | 86 € |
| 27. Oktober | bis 17. Dezember | 155 € | 80 € |
| 17. Dezember | bis 31. Dezember | 170 € | 95 € |
Preisänderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr
Belegungstabelle für Grömitz:
rot = belegte Tage,
grün = freie Tage
= Anreisetag
= Abreisetag

